Fiches techniques | |
---|---|
Easysoft Split | 1000 l/h |
Easysoft SXT2 | 450 - 1700 l/h |
Duomatic SXT2 | 520 - 3440 l/h |
Duomatic Classic | 520 - 3440 l/h |
Bimatic DV | 520 - 4800 l/h |
Junior DV | 3,4 - 10 m3/h |
Industrial Super Flow Duplex | 20 - 50 m3/h |
Industrial Super Flow | 20 - 50 m3/h |
Industrial Super Flow Triplo | 40 - 100 m3/h |
DSA CD | Pour une économie maximale de l’eau, de l’énergie et des produits de conditionnement. |
Traitement alternatif de l'eau de refroidissement | |
---|---|
MS PLUS 10B-5LPU 100 FS | 5 l/h |
Mini RO ED6 | 35 - 360 l/h |
Mini RO | 45 - 400 l/h |
OSMOPURE RO4 S | 90 - 1800 l/h |